Jadwal Pelajaran
7A
| Hari | Jam | Waktu | Pelajaran |
|---|---|---|---|
| Senin | 1 | 07.00-08.00 | Upacara |
| Senin | 2 | 08.00-08.40 | Bahasa Daerah |
| Senin | 3 | 08.40-09.20 | Bahasa Daerah |
| Senin | 4 | 09.20-10.00 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| Senin | 5 | 10.30-11.10 | Matematika |
| Senin | 6 | 11.10-11.50 | Ilmu Pengetahuan Alam |
| Senin | 7 | 11.50-12.30 | Ilmu Pengetahuan Alam |
| Senin | 8 | 12.30-13.10 | Ilmu Pengetahuan Alam |
| Selasa | 1 | 07.00-08.00 | Upacara |
| Selasa | 2 | 08.00-08.40 | Bahasa Daerah |
| Selasa | 3 | 08.40-09.20 | Bahasa Daerah |
| Selasa | 4 | 09.20-10.00 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| Selasa | 5 | 10.30-11.10 | Matematika |
| Selasa | 6 | 11.10-11.50 | Ilmu Pengetahuan Alam |
| Selasa | 7 | 11.50-12.30 | Ilmu Pengetahuan Alam |
| Selasa | 8 | 12.30-13.10 | Ilmu Pengetahuan Alam |
| Rabu | 1 | 07.00-08.00 | Upacara |
| Rabu | 2 | 08.00-08.40 | Bahasa Daerah |
| Rabu | 3 | 08.40-09.20 | Bahasa Daerah |
| Rabu | 4 | 09.20-10.00 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| Rabu | 5 | 10.30-11.10 | Matematika |
| Rabu | 6 | 11.10-11.50 | Ilmu Pengetahuan Alam |
| Rabu | 7 | 11.50-12.30 | Ilmu Pengetahuan Alam |
| Rabu | 8 | 12.30-13.10 | Ilmu Pengetahuan Alam |
| Kamis | 1 | 07.00-08.00 | Upacara |
| Kamis | 2 | 08.00-08.40 | Bahasa Daerah |
| Kamis | 3 | 08.40-09.20 | Bahasa Daerah |
| Kamis | 4 | 09.20-10.00 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| Kamis | 5 | 10.30-11.10 | Matematika |
| Kamis | 6 | 11.10-11.50 | Ilmu Pengetahuan Alam |
| Kamis | 7 | 11.50-12.30 | Ilmu Pengetahuan Alam |
| Kamis | 8 | 12.30-13.10 | Ilmu Pengetahuan Alam |
| Jumat | 1 | 07.00-08.00 | Upacara |
| Jumat | 2 | 08.00-08.40 | Bahasa Daerah |
| Jumat | 3 | 08.40-09.20 | Bahasa Daerah |
| Jumat | 4 | 09.20-10.00 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| Jumat | 5 | 10.30-11.10 | Matematika |
| Jumat | 6 | 11.10-11.50 | Ilmu Pengetahuan Alam |
| Jumat | 7 | 11.50-12.30 | Ilmu Pengetahuan Alam |
| Jumat | 8 | 12.30-13.10 | Ilmu Pengetahuan Alam |
| Sabtu | 1 | 07.00-08.00 | Upacara |
| Sabtu | 2 | 08.00-08.40 | Bahasa Daerah |
| Sabtu | 3 | 08.40-09.20 | Bahasa Daerah |
| Sabtu | 4 | 09.20-10.00 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| Sabtu | 5 | 10.30-11.10 | Matematika |
| Sabtu | 6 | 11.10-11.50 | Ilmu Pengetahuan Alam |
| Sabtu | 7 | 11.50-12.30 | Ilmu Pengetahuan Alam |
7B
| Hari | Jam | Waktu | Pelajaran |
|---|---|---|---|
| Senin | 1 | 07.00-08.00 | PPKn |
| Senin | 2 | 08.00-08.40 | Informatika |
| Senin | 3 | 08.40-09.20 | Informatika |
| Senin | 4 | 09.20-10.00 | Informatika |
| Senin | 5 | 10.30-11.10 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| Senin | 6 | 11.10-11.50 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan |
| Senin | 7 | 11.50-12.30 | Pendidikan Agama Islam |
| Senin | 8 | 12.30-13.10 | Bahasa Indonesia |
| Selasa | 1 | 07.00-08.00 | PPKn |
| Selasa | 2 | 08.00-08.40 | Informatika |
| Selasa | 3 | 08.40-09.20 | Informatika |
| Selasa | 4 | 09.20-10.00 | Informatika |
| Selasa | 5 | 10.30-11.10 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| Selasa | 6 | 11.10-11.50 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan |
| Selasa | 7 | 11.50-12.30 | Pendidikan Agama Islam |
| Selasa | 8 | 12.30-13.10 | Bahasa Indonesia |
| Rabu | 1 | 07.00-08.00 | PPKn |
| Rabu | 2 | 08.00-08.40 | Informatika |
| Rabu | 3 | 08.40-09.20 | Informatika |
| Rabu | 4 | 09.20-10.00 | Informatika |
| Rabu | 5 | 10.30-11.10 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| Rabu | 6 | 11.10-11.50 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan |
| Rabu | 7 | 11.50-12.30 | Pendidikan Agama Islam |
| Rabu | 8 | 12.30-13.10 | Bahasa Indonesia |
| Kamis | 1 | 07.00-08.00 | PPKn |
| Kamis | 2 | 08.00-08.40 | Informatika |
| Kamis | 3 | 08.40-09.20 | Informatika |
| Kamis | 4 | 09.20-10.00 | Informatika |
| Kamis | 5 | 10.30-11.10 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| Kamis | 6 | 11.10-11.50 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan |
| Kamis | 7 | 11.50-12.30 | Pendidikan Agama Islam |
| Kamis | 8 | 12.30-13.10 | Bahasa Indonesia |
| Jumat | 1 | 07.00-08.00 | PPKn |
| Jumat | 2 | 08.00-08.40 | Informatika |
| Jumat | 3 | 08.40-09.20 | Informatika |
| Jumat | 4 | 09.20-10.00 | Informatika |
| Jumat | 5 | 10.30-11.10 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| Jumat | 6 | 11.10-11.50 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan |
| Jumat | 7 | 11.50-12.30 | Pendidikan Agama Islam |
| Jumat | 8 | 12.30-13.10 | Bahasa Indonesia |
| Sabtu | 1 | 07.00-08.00 | PPKn |
| Sabtu | 2 | 08.00-08.40 | Informatika |
| Sabtu | 3 | 08.40-09.20 | Informatika |
| Sabtu | 4 | 09.20-10.00 | Informatika |
| Sabtu | 5 | 10.30-11.10 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| Sabtu | 6 | 11.10-11.50 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan |
| Sabtu | 7 | 11.50-12.30 | Pendidikan Agama Islam |
7C
| Hari | Jam | Waktu | Pelajaran |
|---|---|---|---|
| Senin | 1 | 07.00-08.00 | Upacara |
| Senin | 2 | 08.00-08.40 | PPKn |
| Senin | 3 | 08.40-09.20 | PPKn |
| Senin | 4 | 09.20-10.00 | PPKn |
| Senin | 5 | 10.30-11.10 | Pendidikan Agama Islam |
| Senin | 6 | 11.10-11.50 | Matematika |
| Senin | 7 | 11.50-12.30 | Bahasa Daerah |
| Senin | 8 | 12.30-13.10 | Bahasa Daerah |
| Selasa | 1 | 07.00-08.00 | Upacara |
| Selasa | 2 | 08.00-08.40 | PPKn |
| Selasa | 3 | 08.40-09.20 | PPKn |
| Selasa | 4 | 09.20-10.00 | PPKn |
| Selasa | 5 | 10.30-11.10 | Pendidikan Agama Islam |
| Selasa | 6 | 11.10-11.50 | Matematika |
| Selasa | 7 | 11.50-12.30 | Bahasa Daerah |
| Selasa | 8 | 12.30-13.10 | Bahasa Daerah |
| Rabu | 1 | 07.00-08.00 | Upacara |
| Rabu | 2 | 08.00-08.40 | PPKn |
| Rabu | 3 | 08.40-09.20 | PPKn |
| Rabu | 4 | 09.20-10.00 | PPKn |
| Rabu | 5 | 10.30-11.10 | Pendidikan Agama Islam |
| Rabu | 6 | 11.10-11.50 | Matematika |
| Rabu | 7 | 11.50-12.30 | Bahasa Daerah |
| Rabu | 8 | 12.30-13.10 | Bahasa Daerah |
| Kamis | 1 | 07.00-08.00 | Upacara |
| Kamis | 2 | 08.00-08.40 | PPKn |
| Kamis | 3 | 08.40-09.20 | PPKn |
| Kamis | 4 | 09.20-10.00 | PPKn |
| Kamis | 5 | 10.30-11.10 | Pendidikan Agama Islam |
| Kamis | 6 | 11.10-11.50 | Matematika |
| Kamis | 7 | 11.50-12.30 | Bahasa Daerah |
| Kamis | 8 | 12.30-13.10 | Bahasa Daerah |
| Jumat | 1 | 07.00-08.00 | Upacara |
| Jumat | 2 | 08.00-08.40 | PPKn |
| Jumat | 3 | 08.40-09.20 | PPKn |
| Jumat | 4 | 09.20-10.00 | PPKn |
| Jumat | 5 | 10.30-11.10 | Pendidikan Agama Islam |
| Jumat | 6 | 11.10-11.50 | Matematika |
| Jumat | 7 | 11.50-12.30 | Bahasa Daerah |
| Jumat | 8 | 12.30-13.10 | Bahasa Daerah |
| Sabtu | 1 | 07.00-08.00 | Upacara |
| Sabtu | 2 | 08.00-08.40 | PPKn |
| Sabtu | 3 | 08.40-09.20 | PPKn |
| Sabtu | 4 | 09.20-10.00 | PPKn |
| Sabtu | 5 | 10.30-11.10 | Pendidikan Agama Islam |
| Sabtu | 6 | 11.10-11.50 | Matematika |
| Sabtu | 7 | 11.50-12.30 | Bahasa Daerah |
7D
| Hari | Jam | Waktu | Pelajaran |
|---|---|---|---|
| Senin | 1 | 07.00-08.00 | PPKn |
| Senin | 2 | 08.00-08.40 | Ilmu Pengetahuan Alam |
| Senin | 3 | 08.40-09.20 | Ilmu Pengetahuan Alam |
| Senin | 4 | 09.20-10.00 | PPKn |
| Senin | 5 | 10.30-11.10 | PPKn |
| Senin | 6 | 11.10-11.50 | Bahasa Inggris |
| Senin | 7 | 11.50-12.30 | Bahasa Inggris |
| Senin | 8 | 12.30-13.10 | Seni Budaya |
| Selasa | 1 | 07.00-08.00 | PPKn |
| Selasa | 2 | 08.00-08.40 | Ilmu Pengetahuan Alam |
| Selasa | 3 | 08.40-09.20 | Ilmu Pengetahuan Alam |
| Selasa | 4 | 09.20-10.00 | PPKn |
| Selasa | 5 | 10.30-11.10 | PPKn |
| Selasa | 6 | 11.10-11.50 | Bahasa Inggris |
| Selasa | 7 | 11.50-12.30 | Bahasa Inggris |
| Selasa | 8 | 12.30-13.10 | Seni Budaya |
| Rabu | 1 | 07.00-08.00 | PPKn |
| Rabu | 2 | 08.00-08.40 | Ilmu Pengetahuan Alam |
| Rabu | 3 | 08.40-09.20 | Ilmu Pengetahuan Alam |
| Rabu | 4 | 09.20-10.00 | PPKn |
| Rabu | 5 | 10.30-11.10 | PPKn |
| Rabu | 6 | 11.10-11.50 | Bahasa Inggris |
| Rabu | 7 | 11.50-12.30 | Bahasa Inggris |
| Rabu | 8 | 12.30-13.10 | Seni Budaya |
| Kamis | 1 | 07.00-08.00 | PPKn |
| Kamis | 2 | 08.00-08.40 | Ilmu Pengetahuan Alam |
| Kamis | 3 | 08.40-09.20 | Ilmu Pengetahuan Alam |
| Kamis | 4 | 09.20-10.00 | PPKn |
| Kamis | 5 | 10.30-11.10 | PPKn |
| Kamis | 6 | 11.10-11.50 | Bahasa Inggris |
| Kamis | 7 | 11.50-12.30 | Bahasa Inggris |
| Kamis | 8 | 12.30-13.10 | Seni Budaya |
| Jumat | 1 | 07.00-08.00 | PPKn |
| Jumat | 2 | 08.00-08.40 | Ilmu Pengetahuan Alam |
| Jumat | 3 | 08.40-09.20 | Ilmu Pengetahuan Alam |
| Jumat | 4 | 09.20-10.00 | PPKn |
| Jumat | 5 | 10.30-11.10 | PPKn |
| Jumat | 6 | 11.10-11.50 | Bahasa Inggris |
| Jumat | 7 | 11.50-12.30 | Bahasa Inggris |
| Jumat | 8 | 12.30-13.10 | Seni Budaya |
| Sabtu | 1 | 07.00-08.00 | PPKn |
| Sabtu | 2 | 08.00-08.40 | Ilmu Pengetahuan Alam |
| Sabtu | 3 | 08.40-09.20 | Ilmu Pengetahuan Alam |
| Sabtu | 4 | 09.20-10.00 | PPKn |
| Sabtu | 5 | 10.30-11.10 | PPKn |
| Sabtu | 6 | 11.10-11.50 | Bahasa Inggris |
| Sabtu | 7 | 11.50-12.30 | Bahasa Inggris |
7E
| Hari | Jam | Waktu | Pelajaran |
|---|---|---|---|
| Senin | 1 | 07.00-08.00 | Upacara |
| Senin | 2 | 08.00-08.40 | Pendidikan Agama Islam |
| Senin | 3 | 08.40-09.20 | Pendidikan Agama Islam |
| Senin | 4 | 09.20-10.00 | Bahasa Daerah |
| Senin | 5 | 10.30-11.10 | Bahasa Daerah |
| Senin | 6 | 11.10-11.50 | PPKn |
| Senin | 7 | 11.50-12.30 | PPKn |
| Senin | 8 | 12.30-13.10 | PPKn |
| Selasa | 1 | 07.00-08.00 | Upacara |
| Selasa | 2 | 08.00-08.40 | Pendidikan Agama Islam |
| Selasa | 3 | 08.40-09.20 | Pendidikan Agama Islam |
| Selasa | 4 | 09.20-10.00 | Bahasa Daerah |
| Selasa | 5 | 10.30-11.10 | Bahasa Daerah |
| Selasa | 6 | 11.10-11.50 | PPKn |
| Selasa | 7 | 11.50-12.30 | PPKn |
| Selasa | 8 | 12.30-13.10 | PPKn |
| Rabu | 1 | 07.00-08.00 | Upacara |
| Rabu | 2 | 08.00-08.40 | Pendidikan Agama Islam |
| Rabu | 3 | 08.40-09.20 | Pendidikan Agama Islam |
| Rabu | 4 | 09.20-10.00 | Bahasa Daerah |
| Rabu | 5 | 10.30-11.10 | Bahasa Daerah |
| Rabu | 6 | 11.10-11.50 | PPKn |
| Rabu | 7 | 11.50-12.30 | PPKn |
| Rabu | 8 | 12.30-13.10 | PPKn |
| Kamis | 1 | 07.00-08.00 | Upacara |
| Kamis | 2 | 08.00-08.40 | Pendidikan Agama Islam |
| Kamis | 3 | 08.40-09.20 | Pendidikan Agama Islam |
| Kamis | 4 | 09.20-10.00 | Bahasa Daerah |
| Kamis | 5 | 10.30-11.10 | Bahasa Daerah |
| Kamis | 6 | 11.10-11.50 | PPKn |
| Kamis | 7 | 11.50-12.30 | PPKn |
| Kamis | 8 | 12.30-13.10 | PPKn |
| Jumat | 1 | 07.00-08.00 | Upacara |
| Jumat | 2 | 08.00-08.40 | Pendidikan Agama Islam |
| Jumat | 3 | 08.40-09.20 | Pendidikan Agama Islam |
| Jumat | 4 | 09.20-10.00 | Bahasa Daerah |
| Jumat | 5 | 10.30-11.10 | Bahasa Daerah |
| Jumat | 6 | 11.10-11.50 | PPKn |
| Jumat | 7 | 11.50-12.30 | PPKn |
| Jumat | 8 | 12.30-13.10 | PPKn |
| Sabtu | 1 | 07.00-08.00 | Upacara |
| Sabtu | 2 | 08.00-08.40 | Pendidikan Agama Islam |
| Sabtu | 3 | 08.40-09.20 | Pendidikan Agama Islam |
| Sabtu | 4 | 09.20-10.00 | Bahasa Daerah |
| Sabtu | 5 | 10.30-11.10 | Bahasa Daerah |
| Sabtu | 6 | 11.10-11.50 | PPKn |
| Sabtu | 7 | 11.50-12.30 | PPKn |
7F
| Hari | Jam | Waktu | Pelajaran |
|---|---|---|---|
| Senin | 1 | 07.00-08.00 | Asmaul Husna |
| Senin | 2 | 08.00-08.40 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| Senin | 3 | 08.40-09.20 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| Senin | 4 | 09.20-10.00 | Bahasa Inggris |
| Senin | 5 | 10.30-11.10 | Bahasa Inggris |
| Senin | 6 | 11.10-11.50 | Bahasa Indonesia |
| Senin | 7 | 11.50-12.30 | Ilmu Pengetahuan Alam |
| Senin | 8 | 12.30-13.10 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| Selasa | 1 | 07.00-08.00 | Asmaul Husna |
| Selasa | 2 | 08.00-08.40 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| Selasa | 3 | 08.40-09.20 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| Selasa | 4 | 09.20-10.00 | Bahasa Inggris |
| Selasa | 5 | 10.30-11.10 | Bahasa Inggris |
| Selasa | 6 | 11.10-11.50 | Bahasa Indonesia |
| Selasa | 7 | 11.50-12.30 | Ilmu Pengetahuan Alam |
| Selasa | 8 | 12.30-13.10 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| Rabu | 1 | 07.00-08.00 | Asmaul Husna |
| Rabu | 2 | 08.00-08.40 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| Rabu | 3 | 08.40-09.20 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| Rabu | 4 | 09.20-10.00 | Bahasa Inggris |
| Rabu | 5 | 10.30-11.10 | Bahasa Inggris |
| Rabu | 6 | 11.10-11.50 | Bahasa Indonesia |
| Rabu | 7 | 11.50-12.30 | Ilmu Pengetahuan Alam |
| Rabu | 8 | 12.30-13.10 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| Kamis | 1 | 07.00-08.00 | Asmaul Husna |
| Kamis | 2 | 08.00-08.40 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| Kamis | 3 | 08.40-09.20 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| Kamis | 4 | 09.20-10.00 | Bahasa Inggris |
| Kamis | 5 | 10.30-11.10 | Bahasa Inggris |
| Kamis | 6 | 11.10-11.50 | Bahasa Indonesia |
| Kamis | 7 | 11.50-12.30 | Ilmu Pengetahuan Alam |
| Kamis | 8 | 12.30-13.10 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| Jumat | 1 | 07.00-08.00 | Asmaul Husna |
| Jumat | 2 | 08.00-08.40 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| Jumat | 3 | 08.40-09.20 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| Jumat | 4 | 09.20-10.00 | Bahasa Inggris |
| Jumat | 5 | 10.30-11.10 | Bahasa Inggris |
| Jumat | 6 | 11.10-11.50 | Bahasa Indonesia |
| Jumat | 7 | 11.50-12.30 | Ilmu Pengetahuan Alam |
| Jumat | 8 | 12.30-13.10 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| Sabtu | 1 | 07.00-08.00 | Asmaul Husna |
| Sabtu | 2 | 08.00-08.40 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| Sabtu | 3 | 08.40-09.20 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| Sabtu | 4 | 09.20-10.00 | Bahasa Inggris |
| Sabtu | 5 | 10.30-11.10 | Bahasa Inggris |
| Sabtu | 6 | 11.10-11.50 | Bahasa Indonesia |
| Sabtu | 7 | 11.50-12.30 | Ilmu Pengetahuan Alam |
7G
| Hari | Jam | Waktu | Pelajaran |
|---|---|---|---|
| Senin | 1 | 07.00-08.00 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan |
| Senin | 2 | 08.00-08.40 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan |
| Senin | 3 | 08.40-09.20 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan |
| Senin | 4 | 09.20-10.00 | Seni Budaya |
| Senin | 5 | 10.30-11.10 | Seni Budaya |
| Senin | 6 | 11.10-11.50 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| Senin | 7 | 11.50-12.30 | Bahasa Indonesia |
| Senin | 8 | 12.30-13.10 | Bahasa Indonesia |
| Selasa | 1 | 07.00-08.00 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan |
| Selasa | 2 | 08.00-08.40 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan |
| Selasa | 3 | 08.40-09.20 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan |
| Selasa | 4 | 09.20-10.00 | Seni Budaya |
| Selasa | 5 | 10.30-11.10 | Seni Budaya |
| Selasa | 6 | 11.10-11.50 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| Selasa | 7 | 11.50-12.30 | Bahasa Indonesia |
| Selasa | 8 | 12.30-13.10 | Bahasa Indonesia |
| Rabu | 1 | 07.00-08.00 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan |
| Rabu | 2 | 08.00-08.40 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan |
| Rabu | 3 | 08.40-09.20 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan |
| Rabu | 4 | 09.20-10.00 | Seni Budaya |
| Rabu | 5 | 10.30-11.10 | Seni Budaya |
| Rabu | 6 | 11.10-11.50 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| Rabu | 7 | 11.50-12.30 | Bahasa Indonesia |
| Rabu | 8 | 12.30-13.10 | Bahasa Indonesia |
| Kamis | 1 | 07.00-08.00 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan |
| Kamis | 2 | 08.00-08.40 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan |
| Kamis | 3 | 08.40-09.20 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan |
| Kamis | 4 | 09.20-10.00 | Seni Budaya |
| Kamis | 5 | 10.30-11.10 | Seni Budaya |
| Kamis | 6 | 11.10-11.50 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| Kamis | 7 | 11.50-12.30 | Bahasa Indonesia |
| Kamis | 8 | 12.30-13.10 | Bahasa Indonesia |
| Jumat | 1 | 07.00-08.00 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan |
| Jumat | 2 | 08.00-08.40 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan |
| Jumat | 3 | 08.40-09.20 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan |
| Jumat | 4 | 09.20-10.00 | Seni Budaya |
| Jumat | 5 | 10.30-11.10 | Seni Budaya |
| Jumat | 6 | 11.10-11.50 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| Jumat | 7 | 11.50-12.30 | Bahasa Indonesia |
| Jumat | 8 | 12.30-13.10 | Bahasa Indonesia |
| Sabtu | 1 | 07.00-08.00 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan |
| Sabtu | 2 | 08.00-08.40 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan |
| Sabtu | 3 | 08.40-09.20 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan |
| Sabtu | 4 | 09.20-10.00 | Seni Budaya |
| Sabtu | 5 | 10.30-11.10 | Seni Budaya |
| Sabtu | 6 | 11.10-11.50 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| Sabtu | 7 | 11.50-12.30 | Bahasa Indonesia |
8A
| Hari | Jam | Waktu | Pelajaran |
|---|---|---|---|
| Senin | 1 | 07.00-08.00 | Upacara |
| Senin | 2 | 08.00-08.40 | Seni Budaya |
| Senin | 3 | 08.40-09.20 | Seni Budaya |
| Senin | 4 | 09.20-10.00 | Bahasa Indonesia |
| Senin | 5 | 10.30-11.10 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan |
| Senin | 6 | 11.10-11.50 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan |
| Senin | 7 | 11.50-12.30 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan |
| Senin | 8 | 12.30-13.10 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| Selasa | 1 | 07.00-08.00 | Upacara |
| Selasa | 2 | 08.00-08.40 | Seni Budaya |
| Selasa | 3 | 08.40-09.20 | Seni Budaya |
| Selasa | 4 | 09.20-10.00 | Bahasa Indonesia |
| Selasa | 5 | 10.30-11.10 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan |
| Selasa | 6 | 11.10-11.50 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan |
| Selasa | 7 | 11.50-12.30 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan |
| Selasa | 8 | 12.30-13.10 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| Rabu | 1 | 07.00-08.00 | Upacara |
| Rabu | 2 | 08.00-08.40 | Seni Budaya |
| Rabu | 3 | 08.40-09.20 | Seni Budaya |
| Rabu | 4 | 09.20-10.00 | Bahasa Indonesia |
| Rabu | 5 | 10.30-11.10 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan |
| Rabu | 6 | 11.10-11.50 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan |
| Rabu | 7 | 11.50-12.30 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan |
| Rabu | 8 | 12.30-13.10 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| Kamis | 1 | 07.00-08.00 | Upacara |
| Kamis | 2 | 08.00-08.40 | Seni Budaya |
| Kamis | 3 | 08.40-09.20 | Seni Budaya |
| Kamis | 4 | 09.20-10.00 | Bahasa Indonesia |
| Kamis | 5 | 10.30-11.10 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan |
| Kamis | 6 | 11.10-11.50 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan |
| Kamis | 7 | 11.50-12.30 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan |
| Kamis | 8 | 12.30-13.10 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| Jumat | 1 | 07.00-08.00 | Upacara |
| Jumat | 2 | 08.00-08.40 | Seni Budaya |
| Jumat | 3 | 08.40-09.20 | Seni Budaya |
| Jumat | 4 | 09.20-10.00 | Bahasa Indonesia |
| Jumat | 5 | 10.30-11.10 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan |
| Jumat | 6 | 11.10-11.50 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan |
| Jumat | 7 | 11.50-12.30 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan |
| Jumat | 8 | 12.30-13.10 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| Sabtu | 1 | 07.00-08.00 | Upacara |
| Sabtu | 2 | 08.00-08.40 | Seni Budaya |
| Sabtu | 3 | 08.40-09.20 | Seni Budaya |
| Sabtu | 4 | 09.20-10.00 | Bahasa Indonesia |
| Sabtu | 5 | 10.30-11.10 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan |
| Sabtu | 6 | 11.10-11.50 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan |
| Sabtu | 7 | 11.50-12.30 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan |
8B
| Hari | Jam | Waktu | Pelajaran |
|---|---|---|---|
| Senin | 1 | 07.00-08.00 | Upacara |
| Senin | 2 | 08.00-08.40 | Matematika |
| Senin | 3 | 08.40-09.20 | Matematika |
| Senin | 4 | 09.20-10.00 | Matematika |
| Senin | 5 | 10.30-11.10 | Seni Budaya |
| Senin | 6 | 11.10-11.50 | Seni Budaya |
| Senin | 7 | 11.50-12.30 | Ilmu Pengetahuan Alam |
| Senin | 8 | 12.30-13.10 | Ilmu Pengetahuan Alam |
| Selasa | 1 | 07.00-08.00 | Upacara |
| Selasa | 2 | 08.00-08.40 | Matematika |
| Selasa | 3 | 08.40-09.20 | Matematika |
| Selasa | 4 | 09.20-10.00 | Matematika |
| Selasa | 5 | 10.30-11.10 | Seni Budaya |
| Selasa | 6 | 11.10-11.50 | Seni Budaya |
| Selasa | 7 | 11.50-12.30 | Ilmu Pengetahuan Alam |
| Selasa | 8 | 12.30-13.10 | Ilmu Pengetahuan Alam |
| Rabu | 1 | 07.00-08.00 | Upacara |
| Rabu | 2 | 08.00-08.40 | Matematika |
| Rabu | 3 | 08.40-09.20 | Matematika |
| Rabu | 4 | 09.20-10.00 | Matematika |
| Rabu | 5 | 10.30-11.10 | Seni Budaya |
| Rabu | 6 | 11.10-11.50 | Seni Budaya |
| Rabu | 7 | 11.50-12.30 | Ilmu Pengetahuan Alam |
| Rabu | 8 | 12.30-13.10 | Ilmu Pengetahuan Alam |
| Kamis | 1 | 07.00-08.00 | Upacara |
| Kamis | 2 | 08.00-08.40 | Matematika |
| Kamis | 3 | 08.40-09.20 | Matematika |
| Kamis | 4 | 09.20-10.00 | Matematika |
| Kamis | 5 | 10.30-11.10 | Seni Budaya |
| Kamis | 6 | 11.10-11.50 | Seni Budaya |
| Kamis | 7 | 11.50-12.30 | Ilmu Pengetahuan Alam |
| Kamis | 8 | 12.30-13.10 | Ilmu Pengetahuan Alam |
| Jumat | 1 | 07.00-08.00 | Upacara |
| Jumat | 2 | 08.00-08.40 | Matematika |
| Jumat | 3 | 08.40-09.20 | Matematika |
| Jumat | 4 | 09.20-10.00 | Matematika |
| Jumat | 5 | 10.30-11.10 | Seni Budaya |
