Struktur Kurikulum
Berikut ini adalah struktur Kurikulum di SMPN 1 Ringinrejo
Alokasi Waktu Mata Pelajaran SMP/MTS Kelas VII - VIII
Asumsi 1 Tahun = 36 Minggu dan 1 JP = 40 Menit
| Mata Pelajaran | Alokasi Intrakurikuler Pertahun (Minggu) | Alokasi Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila Pertahun | Total JP Per Tahun |
|---|---|---|---|
| Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti * | 72 (2) | 36 | 108 |
| Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti * | 72 (2) | 36 | 108 |
| Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti * | 72 (2) | 36 | 108 |
| Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti * | 72 (2) | 36 | 108 |
| Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti * | 72 (2) | 36 | 108 |
| Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti * | 72 (2) | 36 | 108 |
| Pendidikan Pancasila | 72 (2) | 36 | 108 |
| Bahasa Indonesia | 180 (5) | 36 | 216 |
| Matematika | 144 (4) | 36 | 180 |
| Ilmu Pengetahuan Alam | 144 (4) | 36 | 180 |
| Ilmu Pengetahuan Sosial | 108 (3) | 36 | 144 |
| Bahasa Inggris | 108 (3) | 36 | 144 |
| Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan | 72 (2) | 36 | 108 |
| Informatika | 72 (2) | 36 | 108 |
| Mata Pelajaran Seni dan Prakarya** | 72 (2) | 36 | 108 |
| Muatan Lokal | 72 (2)*** | 72*** | 72*** |
| Total**** | 1044 (29) | 360 | 1404 |







Fotor
Art Generator
ChatGPT
DeepSeek
Gemini
Copilot
Perplexity
